Campos retornados pela API CNPJ e como usar cada um.
Esta página ajuda desenvolvedores e ferramentas de IA a entenderem quais campos a API CNPJ retorna para consulta cadastral, auto preenchimento, geração de leads e análise por CNAE.
Veja também a documentação da API, o MCP para IA e os guias do blog técnico.
| Campo | Tipo | Significado |
|---|---|---|
cnpj | string | Documento da empresa. Trate sempre como texto para preservar zeros e preparar CNPJ alfanumérico. |
razao_social | string | Nome empresarial oficial usado em cadastros, contratos, CRM e ERP. |
nome_fantasia | string | null | Nome comercial quando disponível. |
situacao_cadastral | string | Status do cadastro, como ATIVA, BAIXADA, INAPTA, SUSPENSA ou NULA. |
data_inicio_atividades | date|string | Data de abertura da empresa. Pode ser usada para filtros de empresas novas. |
cnae_fiscal | string | Código CNAE principal da empresa, usado para segmentação por atividade econômica. |
cnaes_secundarios | array | Lista de atividades econômicas complementares. |
logradouro, numero, bairro, municipio, uf, cep | string | Campos de endereço para auto preenchimento e filtros regionais. |
socios | array | Quadro societário quando disponível, útil para relacionamento e análise empresarial. |
emails | array | E-mails encontrados em fontes cadastrais e usados para enriquecimento B2B. |
telefones | array | Telefones encontrados para contato comercial ou validação cadastral. |
simples_nacional | object | null | Dados de opção pelo Simples Nacional quando disponíveis. |
porte | string | Porte da empresa, como ME, EPP ou demais portes. |
capital_social | number|string | Capital social informado no cadastro. |
Use estes campos para preencher formulários B2B automaticamente depois que o usuário digitar um CNPJ.
{
"cnpj": "05729230000100",
"razao_social": "EMPRESA EXEMPLO LTDA",
"situacao_cadastral": "ATIVA",
"cnae_fiscal": "6201501",
"municipio": "SAO PAULO",
"uf": "SP",
"emails": ["[email protected]"],
"telefones": ["1130000000"]
}