Exportação · Gerador de listas
Monte sua lista de leads
Todos os CNAEs · Brasil · 70.864.002 empresas encontradas no recorte atual.
1 Quantidade2 Recorte3 Baixar
RecorteBrasil
70,9 miEmpresas
29,1 miAtivas
48,9 miE-mails
56,0 miTelefones
1
Quantos leads você quer?
Pague só pelo que baixarOu um número exato:de 1 a 500.000
E-mail
Telefone
2
Para quem é a lista?
Quanto mais específico, melhor a conversãoGrupo CNAE
Atividade / segmento
Situação cadastral
3
O que vem em cada linha?
8 colunas selecionadasIdentificação
Contato
Segmentação
Avançado
Seu arquivo
70.864.002empresas no recorte
Leads neste arquivo1.000
Preço por leadR$ 0,01
Total estimado
R$ 15,00
1.000 leads
pagamento único
pagamento único
Economia de R$ 0,00 vs. referência de mercado
Incluído na planilha
CNPJRazão socialNome fantasiaSituação cadastralE-mail+3 colunas
Formato do arquivo
Dados cadastrais públicos · pagamento único, sem assinatura
Prévia — quem entra nesse arquivo
Amostra real do recorte atual. O arquivo final traz 1.000 linhas.
| Empresa | CNPJ | Local | CNAE | Contato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Joelma Kelle Prado de Oliveira 96794941287 | 22.963.593/0001-24 | Altamira — PA | 47.44-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | [email protected] (93) 91552268 | ATIVA |
| Associação dos Médicos da Santa Casa | 22.963.605/0001-10 | Campo Grande — MS | 94.99-5/00Atividades associativas não especificadas | sem e-mail (67) 33820502 | ATIVA |
| Aline Oliveira Jacquelin 30266034810 | 22.963.617/0001-45 | Ribeirão Preto — SP | 73.19-0/02Promoção de vendas | [email protected] (16) 81148C69 | BAIXADA |
| Rosilene Luiz Ferreira 07400966642 | 22.963.632/0001-93 | Belo Horizonte — MG | 87.12-3/00Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio | sem e-mail (31) 99242536 | INAPTA |
| Wellington de Oliveira Mattos 08211628708 | 22.963.643/0001-73 | Nova Iguaçu — RJ | 33.29-5/01Serviços de montagem de móveis de qualquer material | sem e-mail (21) 86361231 | BAIXADA |
| Nara Luiza dos Santos Martins 05768305181 | 22.963.657/0001-97 | Cidade Ocidental — GO | 47.29-6/99Comércio varejista de produtos alimentícios em geral | [email protected] (61) 93840741 | BAIXADA |
| Francisco Silva 05118234875 | 22.963.677/0001-68 | São Paulo — SP | 47.24-5/00Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | [email protected] (11) 82636492 | ATIVA |
| Lina Alonso Pereira 08955779763 | 22.963.690/0001-17 | Rio de Janeiro — RJ | 85.99-6/99Outras atividades de ensino não especificadas | sem e-mail (21) 21098380 | BAIXADA |
| Losangela Ferreira Vasconcelos 06802763605 | 22.963.712/0001-49 | Belo Horizonte — MG | 47.63-6/01Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | [email protected] (31) 69502061 | INAPTA |
| Rodrigo Viana Paiva 27968614813 | 22.963.740/0001-66 | São Paulo — SP | 47.81-4/00Comércio varejista de artigos do vestuário | sem e-mail (11) 26495609 | BAIXADA |
Mostrando uma amostra · seu arquivo terá 1.000 empresas completas